183,20 ₴
Пневматичні дроселі з зворотним клапаном серії призначені для регулювання витрати стисненого повітря в одному з напрямків його протікання (зазначеного стрілкою на корпусі). У зворотному напрямку повітря буде протікати вільно.
Дроссель с обратным клапаном SF-ESL 4-G02 поставляется с трубной цилиндрической резьбой G1/4" с одной стороны, а также цанговым зажимом под трубку 4 мм с другой стороны. Направление свободного протекания сжатого воздуха — от цангового входа до резьбового выхода, в обратную сторону происходит регулирование потока винтом. Данный тип дросселя идеально подходит для использования на отверстиях выхода пневмоцилиндров.
Материал дросселя и цанги — технический пластик, резьба — латунная вставка, уплотнения из NBR. Пневмодроссели предназначены для работы со сжатым воздухом давлением до 9.5 бар. Возможность использования пластикового дросселя для регулирования иной рабочей среды уточняйте у менеджера.

| Модель | L | A | B | C | ØD | ØP | ØK | G | H | |
| В клапан | В цилиндр | |||||||||
| ESL4-M5B | ESL4-M5 | 28.2 | 20 | 3.8 | 12.1 | 4 | 10 | - | M5×0.8 | 8 |
| ESL4-G01B | ESL4-G01 | 41.1 | 22.5 | 5.7 | 15.1 | 4 | 10 | 14.4 | G1/8" | 14 |
| ESL4-G02B | ESL4-G02 | 48.8 | 24.3 | 8.3 | 15.1 | 4 | 10 | 18.3 | G1/4" | 17 |
| ESL6-M5B | ESL6-M5 | 28.2 | 21.9 | 3.8 | 12.1 | 6 | 10 | - | M5×0.8 | 8 |
| ESL6-G01B | ESL6-G01 | 41.1 | 23.4 | 5.7 | 16 | 6 | 10 | 14.4 | G1/8" | 14 |
| ESL6-G02B | ESL6-G02 | 48.8 | 25.5 | 8.3 | 16 | 6 | 12 | 14.4 | G1/4" | 17 |
| ESL8-G01B | ESL8-G01 | 41.1 | 25.6 | 5.7 | 18.1 | 8 | 14 | 14.4 | G1/8" | 14 |
| ESL8-G02B | ESL8-G02 | 48.8 | 28.7 | 8.3 | 18.1 | 8 | 14 | 18.3 | G1/4" | 17 |
| ESL8-G03B | ESL8-G03 | 54.5 | 29.6 | 13.9 | 18.1 | 8 | 14 | 22 | G3/8" | 21 |
| ESL8-G04B | ESL8-G04 | 60 | 32.6 | 11 | 18.1 | 8 | 14 | 28 | G1/2" | 24 |
| ESL10-G01B | ESL10-G01 | 41.1 | 30.1 | 5.7 | 20.4 | 10 | 17 | 14.4 | G1/8" | 14 |
| ESL10-G02B | ESL10-G02 | |||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Спеціаліст |
| Максимальний робочий тиск | 0.95 МПа |
| Зовнішня різьба | 1/4" |
| З'єднання | Різьбове |
| Тип з'єднання | Цангові |
| Тип штепсельного соединенния | Кутове |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Пневмодросель зі зворотним клапаном |
| Цанговий затиск під трубку | 4 мм |