183,20 ₴
Пневматические дроссели с обратным клапаном серии предназначены для регулирования расхода сжатого воздуха в одном из направлений его протекания (указанного стрелкой на корпусе). В обратном направлении воздух будет протекать свободно.
Дроссель с обратным клапаном SF-ESL 4-G01B поставляется с трубной цилиндрической резьбой G1/8" с одной стороны, а также цанговым зажимом под трубку 4 мм с другой стороны. Направление свободного протекания сжатого воздуха — от резьбового входа до цангового выхода, в обратную сторону происходит регулирование потока винтом. Данный тип дросселя идеально подходит для использования на отверстиях выхода пневмораспределителей и клапанов.
Материал дросселя и цанги — технический пластик, резьба — латунная вставка, уплотнения из NBR. Пневмодроссели предназначены для работы со сжатым воздухом давлением до 9.5 бар. Возможность использования пластикового дросселя для регулирования иной рабочей среды уточняйте у менеджера.

| Модель | L | A | B | C | ØD | ØP | ØK | G | H | |
| В клапан | В цилиндр | |||||||||
| ESL4-M5B | ESL4-M5 | 28.2 | 20 | 3.8 | 12.1 | 4 | 10 | - | M5×0.8 | 8 |
| ESL4-G01B | ESL4-G01 | 41.1 | 22.5 | 5.7 | 15.1 | 4 | 10 | 14.4 | G1/8" | 14 |
| ESL4-G02B | ESL4-G02 | 48.8 | 24.3 | 8.3 | 15.1 | 4 | 10 | 18.3 | G1/4" | 17 |
| ESL6-M5B | ESL6-M5 | 28.2 | 21.9 | 3.8 | 12.1 | 6 | 10 | - | M5×0.8 | 8 |
| ESL6-G01B | ESL6-G01 | 41.1 | 23.4 | 5.7 | 16 | 6 | 10 | 14.4 | G1/8" | 14 |
| ESL6-G02B | ESL6-G02 | 48.8 | 25.5 | 8.3 | 16 | 6 | 12 | 14.4 | G1/4" | 17 |
| ESL8-G01B | ESL8-G01 | 41.1 | 25.6 | 5.7 | 18.1 | 8 | 14 | 14.4 | G1/8" | 14 |
| ESL8-G02B | ESL8-G02 | 48.8 | 28.7 | 8.3 | 18.1 | 8 | 14 | 18.3 | G1/4" | 17 |
| ESL8-G03B | ESL8-G03 | 54.5 | 29.6 | 13.9 | 18.1 | 8 | 14 | 22 | G3/8" | 21 |
| ESL8-G04B | ESL8-G04 | 60 | 32.6 | 11 | 18.1 | 8 | 14 | 28 | G1/2" | 24 |
| ESL10-G01B | ESL10-G01 | 41.1 | 30.1 | 5.7 | 20.4 | 10 | 17 | 14.4 | G1/8" | 14 |
| ESL10-G02B | ESL10-G02 | 48.8 | 32.3 | 8.3 | 20.4 | 10 | 17 | 18.3 | G1/4" | 17 |
| ESL10-G03B | ESL10-G03 | 54.5 | 32.9 | 3.9 | 20.4 | 10 | 17 | 22 | G3/8" | 21 |
| ESL10-G04B | ESL10-G04 | 60 | 35.9 | 11 | 20.4 | 10 | 17 | 28 | G1/2" | 24 |
| ESL12-G02B | ESL12-G02 | 48.8 | 33.5 | 8.3 | 23.2 | 12 | 20 | 18.3 | G1/4" | 21 |
| ESL12-G03B | ESL12-G03 | 54.5 | 35.6 | 13.9 | 23.2 | 12 | 20 | 22 | G3/8" | 21 |
| ESL12-G04B | ESL12-G04 | 60 | 36.6 | 11 | 23.2 | 12 | 20 | 28 | G1/2" | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Специалист |
| Максимальное рабочее давление | 0.95 МПа |
| Наружная резьба | 1/8" |
| Соединение | Резьбовое |
| Тип соединения | Цанговое |
| Тип штепсельного соединенния | Угловое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Пневмодроссель с обратным клапаном |
| Цанговый зажим под трубку | 4 мм |