208,60 ₴
Механічний манометр SA-GS40-10 з циферблатом діаметром 40 мм і діапазоном вимірювання від 0 до 16 бар (від 0 до 1.6 МПа) має осьовий вихід з зовнішньої конічної трубної різьбленням PT 1/8". Його можна використовувати для підключення до приладів, що має отвір з внутрішньої циліндричної трубної різьбленням G 1/8 дюйма.

| Модель | Діапазон | A | B | C | D | E |
| SA-GS40-06 | 0...6 бар | 42 | 9 | 25 | 40 | PT 1/8" |
| SA-GS40-10 | 0...10 бар | 42 | 9 | 25 | 40 | PT 1/8" |
| SA-GS40-16 | 0...16 бар | 42 | 9 | 25 | 40 | PT 1/8" |
| SA-GS40-40 | 0...40 бар | 42 | 9 | 25 | 40 | PT 1/8" |
| SA-GS50-06 | 0...6 бар | 53 | 10 | 25 | 40 | PT 1/4" |
| SA-GS50-10 | 0...10 бар | 53 | 10 | 25 | 40 | PT 1/4" |
| SA-GS50-16 | 0...16 бар | 53 | 10 | 25 | 40 | PT 1/4" |
| SA-GS50-40 | 0...40 бар | 53 | 10 | 25 | 40 | PT 1/4" |
| SA-GF63-06 | 0...6 бар | 53 | 16 | 29 | 47 | PT 1/4" |
| SA-GF63-10 | 0...10 бар | 53 | 16 | 29 | 47 | PT 1/4" |
| SA-GF63-16 | 0...16 бар | 53 | 16 | 29 | 47 | PT 1/4" |
| SA-GS63-40 | 0...40 бар | 53 | 16 | 29 | 47 | PT 1/4" |
| Основні | |
|---|---|
| Діаметр корпусу | 42 мм |
| Одиниця виміру | МПа |
| Максимальна робоча температура | 60 °С |
| Максимальний діапазон | 1.6 |
| Призначення | Загальнотехнічний |
| Середа виміру | Рідина/Газ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Манометр |