Цену уточняйте
У компании "Специалист" Вы можете купить Y-образный штуцер-тройник из пластика SF-EPX с цанговым соединением под пневмотрубки с внешним диаметром 4, 6, 8, 10, 12 или 16 мм. Резьба метрическая М5 или же трубная цилиндрическая G1/8", 1/4", 3/8" или 1/2".
Для изготовления пластиковых фитингов используется никелированная бронза (резьбовая часть) и технический пластик (цанговая часть). В качестве уплотнения в трубопроводе используется манжета из NBR. Резьбовое кольцо уплотняется кольцом из NBR. Пластиковые цанговые фитинги рассчитаны для работы со сжатым воздухом под давлением до 9,5 бар. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 60 °C.

| Модель | L | A | B | C | ØP | ØD | H | G | Ød |
| SF-EPX 4-M5 | 32 | 10 | 4 | 15.1 | 11 | 4 | 12 | M5 | 3.2 |
| SF-EPX 4-G01 | 35.5 | 10 | 5.5 | 15.1 | 11 | 4 | 14 | G1/8" | 3.2 |
| SF-EPX 4-G02 | 39 | 10 | 7.5 | 15.1 | 11 | 4 | 17 | G1/4" | 3.2 |
| SF-EPX 6-M5 | 35 | 10.5 | 4 | 16 | 13 | 6 | 12 | M5 | 3.2 |
| SF-EPX 6-G01 | 39.2 | 10.5 | 5.5 | 16 | 13 | 6 | 14 | G1/8" | 3.2 |
| SF-EPX 6-G02 | 42.2 | 10.5 | 7.5 | 16 | 13 | 6 | 17 | G1/4" | 3.2 |
| SF-EPX 6-G03 | 43.7 | 10.5 | 8.5 | 16 | 13 | 6 | 20 | G3/8" | 3.2 |
| SF-EPX 6-G04 | 46.2 | 10.5 | 11 | 16 | 13 | 6 | 24 | G1/2" | 3.2 |
| SF-EPX 8-G01 | 44.3 | 13.4 | 5.5 | 18.1 | 14.8 | 8 | 14 | G1/8" | 3.2 |
| SF-EPX 8-G02 | 46.8 | 13.4 | 7.5 | 18.1 | 14.8 | 8 | 17 | G1/4" | 3.2 |
| SF-EPX 8-G03 | 48.4 | 13.4 | 8.5 | 18.1 | 14.8 | 8 | 20 | G3/8" | 3.2 |
| SF-EPX 8-G04 | 50.8 | 13.4 | 11 | 18.1 | 14.8 | 8 | 24 | G1/2" | 3.2 |
| SF-EPX 10-G01 | 54.3 | 15.5 | 5.5 | 20.4 | 18.4 | 10 | 17 | G1/8" | 4.2 |
| SF-EPX 10-G02 | 56.3 | 15.5 | 7.5 | 20.4 | 18.4 | 10 | 17 | G1/4" | 4.2 |
| SF-EPX 10-G03 | 57.3 | 15.5 | 8.5 | 20.4 | 18.4 | 10 | 20 | G3/8" | 4.2 |
| SF-EPX 10-G04 | 60.8 | 15.5 | 11 | 20.4 | 18.4 | 10 | 24 | G1/2" | 4.2 |
| SF-EPX 12-G01 | 61.5 | 15.5 | 5.5 | 23.2 | 21 | 12 | 21 | G1/8" | 4.2 |
| SF-EPX 12-G02 | 61.5 | 15.5 | 7.5 | 23.2 | 21 | 12 | 21 | G1/4" | 4.2 |
| SF-EPX 12-G03 | 62.5 | 15.5 | 8.5 | 23.2 | 21 | 12 | 21 | G3/8" | 4.2 |
| SF-EPX 12-G04 | 65.5 | 15.5 | 11 | 23.2 | 21 | 12 | 24 | G1/2" | 4.2 |
| SF-EPX 16-G03 | 70.5 | 16.5 | 8.5 | 24.5 | 26 | 16 | 24 | G3/8" |
| Основные | |
|---|---|
| Рабочая среда | Воздух |
| Цвет | Белый |