Цену уточняйте
У компании "Специалист" Вы можете купить угловой штуцер-тройник SF-EPD с цанговым соединением под пневмотрубку с внешним диаметром 4, 6, 8, 10, 12 или 16 мм. С обратной стороны — внешняя наружная ("папа") трубная цилиндрическая резьба G1/8", 1/4", 3/8" и 1/2".
Для изготовления пластиковых фитингов используется никелированная бронза (резьбовая часть) и технический пластик (цанговая часть). В качестве уплотнения в трубопроводе используется манжета из NBR. Резьбовое кольцо уплотняется кольцом из NBR. Пластиковые цанговые фитинги рассчитаны для работы со сжатым воздухом под давлением до 9,5 бар. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 60 °C.

| Модель | L | A | B | C | E | Ød | ØD | ØP | H | G |
| SF-EPD 4-G01 | 44.2 | 14 | 5.5 | 15.1 | 18.7 | 3.2 | 4 | 11 | 14 | G1/8" |
| SF-EPD 4-G02 | 46.7 | 14 | 7.5 |
15.1 |
18.7 | 3.2 | 4 | 11 | 17 | G1/4" |
| SF-EPD 6-G01 | 45.6 | 16 | 5.5 | 16 | 19.6 | 3.2 | 6 | 13 | 14 | G1/8" |
| SF-EPD 6-G02 | 48.1 | 16 | 7.5 | 16 | 19.6 | 3.2 | 6 | 13 | 17 | G1/4" |
| SF-EPD 6-G03 | 49.6 | 16 | 8.5 | 16 | 19.6 | 3.2 | 6 | 13 | 20 | G3/8" |
| SF-EPD 6-G04 | 53.6 | 16 | 11 | 16 | 19.6 | 3.2 | 6 | 13 | 24 | G1/2" |
| SF-EPD 8-G01 | 51.7 | 18 | 5.5 | 18.1 | 22.8 | 3.2 | 8 | 14.8 | 14 | G1/8" |
| SF-EPD 8-G02 | 54.2 | 18 | 7.5 | 18.1 | 22.8 | 3.2 | 8 | 14.8 | 17 | G1/4" |
| SF-EPD 8-G03 | 55.7 | 18 | 8.5 | 18.1 | 22.8 | 3.2 | 8 | 14.8 | 20 | G3/8" |
| SF-EPD 8-G04 | 59.7 | 18 | 11 | 18.1 | 22.8 | 3.2 | 8 | 14.8 | 24 | G1/2" |
| SF-EPD 10-G01 | 62.8 | 24 | 5.5 | 20.4 | 28.3 | 4.2 | 10 | 18.4 | 17 | G1/8" |
| SF-EPD 10-G02 | 64.8 | 24 | 7.5 | 20.4 | 28.3 | 4.2 | 10 | 18.4 | 17 | G1/4" |
| SF-EPD 10-G03 | 66.3 | 24 | 8.5 | 20.4 | 28.3 | 4.2 | 10 | 18.4 | 20 | G3/8" |
| SF-EPD 10-G04 | 70.3 | 24 | 11 | 20.4 | 28.3 | 4.2 | 10 | 18.4 | 24 | G1/2" |
| SF-EPD 12-G01 | 65.6 | 27 | 5.5 | 23.2 | 29.6 | 4.2 | 12 | 21 | 21 | G1/8" |
| SF-EPD 12-G02 | 67.6 | 27 | 7.5 | 23.2 | 29.6 | 4.2 | 12 | 21 | 21 | G1/4" |
| SF-EPD 12-G03 | 68.6 | 27 | 8.5 | 3.2 | 29.6 | 4.2 | 12 | 21 | 21 | G3/8" |
| SF-EPD 12-G04 | 72.6 | 27 | 11 | 23.2 | 29.6 | 4.2 | 12 | 21 | 24 | G1/2" |
| SF-EPD 16-G03 | 76.5 | 31 | 8.5 | 24.5 | 33 | 5.1 | 16 | 26 | 24 | G3/8" |
| Основные | |
|---|---|
| Диаметр второго торца корпуса | 4 мм |
| Максимальная температура рабочей среды | 60 град. |
| Минимальная температура рабочей среды | -10 град. |
| Рабочая среда | Воздух |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип тройника | Переходной |
| Цвет | Белый |