
| Нормально закрытые | SV-C⬜-AS-32NC-06 | SV-C⬜-AS-32NC-08 | SV-D⬜-AS-32NC-08 | SV-D⬜-AS-32NC-10 | SV-E⬜-AS-32NC-10 |
| Нормально открытые | SV-C⬜-AS-32NO-06 | SV-C⬜-AS-32NO-08 | SV-D⬜-AS-32NO-08 | SV-D⬜-AS-32NO-10 | SV-E⬜-AS-32NO-10 |
| Бистабильные | SV-C⬜-AA-32-06 | SV-C⬜-AA-32-08 | SV-D⬜-AA-32-08 | SV-D⬜-AA-32-10 | SV-E⬜-AA-32-10 |
| Эфф. площадь сечения | 14 мм2 (CV=0.78) | 16 мм2 (CV=0.89) | 25 мм2 (CV=1.39) | 30 мм2 (CV=1.67) | 50 мм2 (CV=2.79) |
| Присоединение | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| Номинальный расход | 600 нл/мин | 850 нл/мин | 1000 нл/мин | 1400 нл/мин | 2500 нл/мин |
Пневмораспределители трехлинейные двухпозиционные 3/2 с пневмоуправлением разделены на: