Ціну уточнюйте
Пневматичні розподільники золотникового типу серії H складаються з обраних замовником:



| Модель | SV-H-...-32-06 | SV-H-...-32-08 | SV-H-...-52-06 |
| Кількість ліній/позицій | 3/2 | 3/2 | 5/2 |
| Ефективна площа перерізу | 12 мм2 (CV=0.67) | 16 мм2 (CV=0.89) | 16 мм2 (CV=0.89) |
| Приєднання | G1/8" | G1/4" | G1/4" |
| Вихлопний отвір | Ø2 мм, без різьби | ||
| Робоче середовище | Очищене стиснене повітря (після фільтра 40 мкм) | ||
| Діапазон робочого тиску | 0...8 бар | ||
| Діапазон робочих температур | 0...60 °C | ||
Розміри А і B залежать від вибраного типу кнопки, важеля або рукоятки для управління.

Завантажити каталог "Спеціаліст"
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Спеціаліст |
| Внутрішня різьба | 1/8" |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Максимальний робочий тиск | 8 МПа |
| Тип | Пневморозподілювач |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу | Алюміній |