Ціну уточнюйте
Відправка з 25 квітня 2026| Потужність частотного перетворювача | Гальмівний модуль | Гальмівний резистор | ||
| Модель | Кількість | Еквівалентна потужність і опір | Кількість | |
| 15 кВт | SPLC-DBU-4015 | 1 | 1560 Вт, 40 Ом | 1 |
| 18,5 кВт | SPLC-DBU-4030 | 1 | 4800 Вт, 32 Ом | 1 |
| 22 кВт | SPLC-DBU-4030 | 1 | 4800 Вт, 27.2 Ом | 1 |
| 30 кВт | SPLC-DBU-4030 | 1 | 6000 Вт, 20 Ом | 1 |
| 37 кВт | SPLC-DBU-4045 | 1 | 9600 Вт, 16 Ом | 1 |
| 45 кВт | SPLC-DBU-4045 | 1 | 9600 Вт, 13.6 Ом | 1 |
| 55 кВт | SPLC-DBU-4030 | 2 | 6000 Вт, 20 Ом | 2 |
| 75 кВт | SPLC-DBU-4045 | 2 | 9600 Вт, 13.6 Ом | 2 |
| 110 кВт | SPLC-DBU-4030 | 3 | 9600 Вт, 20 Ом | 3 |
| 160 кВт | SPLC-DBU-4220 | 1 | 40000 Вт, 3.4 Ом | 1 |
| 220 кВт | SPLC-DBU-4220 | 1 | 60000 Вт, 3.2 Ом | 1 |
| 300 кВт | SPLC-DBU-4220 | 2 | 40000 Вт, 4.5 Ом | 2 |
| 600 кВт | SPLC-DBU-4220 | 4 | 40000 Вт, 4.5 Ом | 4 |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Потужність кВт | 15 кВт |