
| Нормально закриті | SV-C⬜-AS-32NC-06 | SV-C⬜-AS-32NC-08 | SV-D⬜-AS-32NC-08 | SV-D⬜-AS-32NC-10 | SV-E⬜-AS-32NC-10 |
| Нормально відкриті | SV-C⬜-AS-32NO-06 | SV-C⬜-AS-32NO-08 | SV-D⬜-AS-32NO-08 | SV-D⬜-AS-32NO-10 | SV-E⬜-AS-32NO-10 |
| Бістабільні | SV-C⬜-AA-32-06 | SV-C⬜-AA-32-08 | SV-D⬜-AA-32-08 | SV-D⬜-AA-32-10 | SV-E⬜-AA-32-10 |
| Еффективна площа перерізу | 14 мм2 (CV=0.78) | 16 мм2 (CV=0.89) | 25 мм2 (CV=1.39) | 30 мм2 (CV=1.67) | 50 мм2 (CV=2.79) |
| Приєднання | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| Номінальні витрати | 600 нл/хв | 850 нл/хв | 1000 нл/хв | 1400 нл/хв | 2500 нл/хв |
Пневморозподільники трилінійні двопозиційні 3/2 з пневмоуправлінням розділені на: